KONSEP DAN PENGEMBANGAN SURVEI KEPUASAN
| NO | DIMENSI | SUBJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | Dosen | Tendik | Alumni | Pengguna Lulusan | Mitra | ||
| 1. | Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja Sama (Layanan Manajemen) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Mahasiswa | ✓ | |||||
| 3. | SDM | ✓ | ✓ | ||||
| 4. | Keuangan & Sarpras | ✓ | ✓ | ||||
| 5. | Pendidikan | ✓ | ✓ | ||||
| 6. | Penelitian | ✓ | ✓ | ||||
| 7. | Pengabdian | ✓ | ✓ | ||||
| 8. | Luaran & Capaian Tridharma | ✓ | ✓ | ||||
| Link Survei | Isi Survei | Isi Survei | Isi Survei | Isi Survei | Isi Survei | Isi Survei | |
| Hasil Survei | Lihat Hasil | Lihat Hasil | Lihat Hasil | Lihat Hasil | Lihat Hasil | Lihat Hasil | |
