Konsep dan Pengembangan Instrumen Survei Kepuasan
| NO | DIMENSI | SUBJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | Dosen | Tendik | Alumni | Pengguna Lulusan | Mitra | ||
| 1. | Tata Pamong, Tata Kelola (Layanan Manajemen) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Kerja Sama |
✓ | ✓ | ✓ | |||
| 3. | Akademik Kemahasiswaan | ✓ | |||||
| 4. | SDM | ✓ | ✓ | ||||
| 5. | Keuangan & Sarpras | ✓ | ✓ | ||||
| 6. | Pendidikan | ✓ | ✓ | ||||
| 7. | Penelitian | ✓ | ✓ | ||||
| 8. | Pengabdian | ✓ | ✓ | ||||
| 9. | Luaran & Capaian Tridharma | ✓ | ✓ | ||||
| 10. | Kerjasama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Link Survei | Isi Survei | Isi Survei | Isi Survei | Isi Survei | Isi Survei | Isi Survei | |
| Hasil Survei | Lihat Hasil | Lihat Hasil | Lihat Hasil | Lihat Hasil | Lihat Hasil | Lihat Hasil | |
