AUDIT MUTU INTERNAL UNIT-UNIT KERJA
| No | Nama UnitKerja | Instrumen AMI | Hasil 2022/2023 | Hasil 2023/2024 | Hasil 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rektorat | Unduh | Lihat | Lihat | Lihat |
| 2 | Warek I | Unduh | Lihat | Lihat | Lihat |
| 3 | Warek II | Unduh | Lihat | Lihat | Lihat |
| 4 | Warek III | Unduh | Lihat | Lihat | Lihat |
| 5 | LPM | Unduh | Lihat | Lihat | Lihat |
