B
AkreditasiInstitusi
| No | Prodi | Program Pendidikan | Nomor SK Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal SK | Tanggal Berlaku | Tanggal Daluwarsa | Status Daluwarsa | Sertifikat dan SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Institusi | – | 2981/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2025 | Baik Sekali | 25 November 2025 | 25 November 2025 | 24 April 2029 | Aktif | Unduh |
| 1 | Pendidikan Teologi | S1 | 1825/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | A | 6 April 2021 | 3 April 2021 | 3 April 2026 | Aktif | Unduh |
| 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 1158/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 | Unggul | 31 Juli 2025 | 31 Juli 2025 | 30 Juli 2030 | Aktif | Unduh |
| 3 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 954/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | Baik Sekali | 27 September 2023 | 27 September 2023 | 26 September 2028 | Aktif | Unduh |
| 4 | Pendidikan Matematika | S1 | 862/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 | Baik Sekali | 03 Juli 2025 | 03 Juli 2025 | 02 Juli 2030 | Aktif | Unduh |
| 5 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 1164/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 | Baik Sekali | 22 Juli 2025 | 22 Juli 2025 | 21 Juli 2030 | Aktif | Unduh |
| 6 | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | S1 | 614/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2023 | Baik | 27 Februari 2023 | 27 Februari 2023 | 27 Februari 2028 | Aktif | Unduh |
| 7 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | 1086/SK/LAMDIK/Ak/P/VII/2025 | Baik Sekali | 22 Juli 2025 | 22 Juli 2025 | 21 Juli 2030 | Aktif | Unduh |
| 8 | Kebidanan | D3 | 0167/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2024 | Baik Sekali | 15 Maret 2024 | 15 Maret 2024 | 15 Maret 2029 | Aktif | Unduh |
| 9 | Kebidanan | S1 | 1074/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2025 | Terakreditasi | 20 Desember 2025 | 20 Desember 2025 | 19 Desember 2030 | Aktif | Unduh |
| 10 | Profesi Bidan | Profesi | 1075/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2025 | Terakreditasi | 20 Desember 2025 | 20 Desember 2025 | 19 Desember 2030 | Aktif | Unduh |
| 11 | Keperawatan | S1 | 0682/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | Baik Sekali | 30 Desember 2021 | 30 Desember 2021 | 29 Desember 2026 | Aktif | Unduh |
| 12 | Profesi Ners | Profesi | 0683/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2021 | Baik Sekali | 30 Desember 2021 | 30 Desember 2021 | 29 Desember 2026 | Aktif | Unduh |
| 13 | Agronomi | S1 | 4061/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 | Baik | 10 Oktober 2023 | 10 Oktober 2023 | 10 Oktober 2028 | Aktif | Unduh |
| 14 | Sosial Ekonomi Pertanian | S1 | 3640/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2023 | Baik | 12 September 2023 | 12 September 2023 | 12 September 2028 | Aktif | Unduh |
| 15 | Peternakan | S1 | 131/SK/BAN-PT/Ak/S/I/2026 | Baik | 13 Januari 2026 | 13 Januari 2026 | 13 Januari 2031 | Aktif | Unduh |
| 16 | Teknik Sipil | S1 | 0417/SK/LAM Teknik/AS/XII/2023 | Baik | 21 Desember 2023 | 21 Desember 2023 | 20 Desember 2028 | Aktif | Unduh |
Arsip Hasil Akreditasi Program Studi
Pendidikan Teologi
2023
2023
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Pendidikan Bahasa Inggris
2023
2023
Pendidikan Matematika
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia
2020
2020
Pendidikan Guru Anak Usia Dini
2023
2023
Pendidikan Profesi Guru
2024
2024
Kebidanan D3
2023
2023
Kebidanan S1
2023
2023
Profesi Bidan
2023
2023
Keperawatan
2023
2023
Profesi Ners
2023
2023
Agronomi
2022
2022
Sosial Ekonomi Pertanian
2023
2023
Peternakan
Teknik Sipil
2023
2023
